Любая птица, какими бы
генетическими задатками она ни обладала, может проявить полностью свою
потенциальную продуктивность только при правильном нормировании кормления.
Чем выше продуктивность ,птн- цы, тем по большему числу показателей следует
балансировать питательные вещества в ее рационе.
В 1974 г. научно-техническим советом МСХ СССР были
рассмотрены и одобрены новые рекомендации по нормированию кормления
сельскохозяйственной птицы.
. 1. Цыплятам яичных и мясных линий в первые 4—5 дней
жизни следует давать комбикорм, в 100 г которого содержится обменной энергии ис менее 290 ккал, сырого протеина не менее 18 г, клетчатки не более 5,5, кальция не более 0,5, фосфора до 0,7, натрия не более 0,25 г.
2. Ремонтный молодняк кур яичных и мясных линий в
возра те старше 150—180 дней (соответственно) рекомендуется постепенно
переводить на рационы для взрослой птицы.
3. Индюшат, утят и гусят, предназначенных для ремонта
стада, в начальных периодах выращивания рекомендуется кормить по нормам для
мясного молодняка.
Нормы кормления для индеек, уток и гусей в непродуктивный
период еледует брать как для минимальной нродуктивности.
Оптимальные и максимально допустимые нормы некоторых
кормов в комбикормах для сельскохозяйственной птицы (% по весу)
Корм Взрослая птица Молодняк
оптималь* иые максимальные оптимальные макса*
шальные
Кукуруза 40—50 70 30-40 60
Овес 20—30 40 15—20 30
Овес (без пленок) 40—50 60 30-40 50
Пшеница 40—50 70 35—40 60
Пшено 20-30 40 20—30 40
Просо, чумиза 25—20 40 15—20 30
Рис 20—30 40 15-20 30
Рожь 5-6 7 3-4 5
Ячмень 30—40 50 15—20 40
Ячмень (без пленок) 40—50 60 30—40 50
Бобы 10—12 15 5—7 10
Горох 10—15 25 7—1С 15
Люпин сладкий 5—7 10 3-5 7
Соя 10—15 20 7—1С 15
Кукурузно-глютеновая мука 10—15 20 5-7 10
Мука овсяная 3 5 3
Мука пшеничная 3 5 1 3
Мука ячменная 3 5 1— 3
Отруби ржаные Не рекомендуется давать
Отруби рисовые 3—5 7 3-5 7
Отруби пшеничные 7—10 15 5—7 10
Сухой свекловичный жом 5-7 10 3-6 7
Солодовые ростки сухие 3-5 7 2-3 5
Меласса 3—5 7 2-3 5
Арахисовый шрот 15-17 20 8—10 15
Льняной жмых (шрот) 5-6 8 2-3 4
Подсолнечниковый шрот 15—17 20 8-1.) 15
Подсолнечниковый жмых 15—17 20 5-7 12
Корм Взрослая птица Молодняк
оптимальные максима ль- н ые оптимальные максимальные
Соевый шрот (тостированный) 18—20 30 15—20 30
Льняной шрот 5—7 15 3-5 7
Дрожжи кормовые 5—7 10 3—5 7
Дрожжи гидролизные 5-7 10 3—5 7
Дрожжи пекарские 3—5 10 3—5 7
Казеин 2—3 4 2-3 4
Кровяная мука 2—3 5 2-3 5
Мясо-костная мука 5-7 10 3-5 7
Перьевая мука 3-4 4 2-3 4
Рыба свежая 10—15 30 10—15 30
Рыбная мука 5—7 10 4—7 10
Обрат сухой 1—1,5 3 2—3 4
Картофель (г) 40—50 80 20-30 40
Свекла (г) 50—60 100 20—30 50
Морковь (г) 20—30 50 15-20 30
СиЛос из разнотравья (г) 10—15 20 5-10 15
Клевер молодой (г) 15—20 30 10—15 20
Клеверная мука (г) 5-7 10 3-5 7
Люцерна молодая (г) 15—20 30 10—15 20
Люцерновая мука 5-7 10 3—5 7
Рыбий жир 1—2 3 0,5-1 3
Фосфатиды подсолнечниковые 2—3 5 2-3 5
Кормовой жир животный 3—4 7 2-3 5
Костяная мука 2—3 3 1-2 2
Ракушка 5-6 7 3—5 5
Известняк кормовой 5—6 7 3-5 5
Мел 3—4 5 2-3 4
Фосфат обесфторенный 2—3 3 1-2 2
Поваренная соль 0,3—0,4 0,4 0,2-0,3 0,3
|